Lp. | Tytuł projektu | Kierownik | Okres realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Projekty badawcze własne finansowane przez MNiSzW
|
| 1. | Rozwinięcie metody pomiaru topograficznego rozmieszcenia orientacji i jej zastosowanie do analizy mechanizmów rozdrobnienia ziarna w stopach serii 6000. Nr 7T08A 054 21 | doc. K. Sztwiertnia | 2001-2004 |
| 2. | Transformacje mikrostruktury i mikrotekstury w monokryształach metali zawierających wysokie gęstości dyslokacji. Nr 7T08A 062 21 | prof. Z. Jasieński | 2001-2004 |
| 3. | Zbadanie metodami akustycznyumi odporności tworzyw ceramicznych i kompozytowych na ściskanie i zmiany warunków temperaturowych. Nr 4T08D 026 22 | dr A. Pawełek | 2002-2004 |
| 4. | Mikrostrukturalne i mikroteksturowe uwarunkowania procesu rekrystalizacji w bikryształach aluminium. Nr 4 T08A 005 22 | dr H. Paul | 2002-2004 |
| 5. | Proekologiczne niskosrebrowe luty bezołowiowe. Nr 4 T08A 006 22 | prof. Z. Moser | 2002-2004 |
| 6. | Nonaokrystaliczne powłoki tribologiczne nowej generacji wytwarzane na drodze ablacji i osadzania ekscymerowym laserem impulsowym. Nr 4 T08C 028 23 | prof. B. Major | 2002-2005 |
| 7. | Warunki dysocjacji termicznej azotku galu i indu. Nr 4 T08B 051 23 | dr B. Onderka | 2002-2005 |
| 8. | Wpływ skandu na strukturę i własności stopów AlMgSiCu. Nr 4 T08B 008 24 | dr L. Lityńska | 2003-2006 |
| 9. | Optymalizacja właściwości kompozytów ceramiczych poprzez analizę zależności krystalograficznych faz składowych. Nr 4 T08D 010 25 | dr M. Faryna | 2003-2006 |
| 10. | Mechanizm formowania się tekstury w procesie rekrystalizacji w monokryształach o sieci A 1 z uwzględnieniem roli pasm ścinania Nr 3 T08A 007 26 | dr A. Piątkowski | 2004-2006 |
| 11. | Termodynamika trójskładnikowych lekkich stopów Al.-Mg-Sr Nr 3 T08B 001 27 | dr W. Zakulski | 2004-2006 |
| 12. | Opracowanie podstaw technologii elektrolitycznego otrzymywania bezołowiowych stopów lutowniczych In-Sn Nr 3 T08A 045 27 | doc P. Ozga | 2004-2007 |
| 13. | Rola litu w modyfikacji właściwości stopów Ag-Cu Nr 3 T08A 008 27 | doc. W.Gąsior | 2004-2007 |
| 14. | Formowanie warstw perytektycznych na powierzchni materiałów łączonych dyfuzyjne – sterowanie procesami technologicznymi. Nr 3 T08C 003 27 | prof. W.Wołczyński | 2004-2007 |
| 15. | Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny niestabilności plastycznej metali oraz właściwości mechanicznych nanokrystalicznych stopów i kompozytów. Nr 3 T08A 032 28 | prof. Z. Jasieński | 2005-2008 |
| 16. | Szkła metaliczne na bazie niklu: nanokrystalizacja i własności metaliczne. Nr 3 T08A 067 28 | dr T. Czeppe | 2005-2008 |
| 17. | Charakterystyka strukturalna i kinetyczna złączy elektronicznych otrzymanych w procesie lutowania dyfuzyjnego niskotemperaturowego. Nr 3 TO8C 028 29 | prof. P. Zięba | 2005-2008 |
| 18. | Aktywność tlenku kobaltu w ciekłych żużlach FeO-SiO2 Nr 3T08B 070 28 | dr M. Kopyto | 2005-2008 |
| 19. | Wpływ dodatku molibdenu na własności antykorozyjnych stopów Ni-Cu - opracowanie nowego typu powłok elektrolitycznych. Nr 3T08C 06328 | dr E. Bełtowska | 2005-2007 |
| 20. | Modelowanie rozwoju mikrostruktury i tekstury z uwzględnieniem roli pasm ścinania. nr 3 T08A 06130 | dr W.Wajda | 2006-2009 |
| 21. | Mechanizmy rozdrobnienia ziarna w procesie rekrystalizacji ciągłej w stopach aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń. Nowe sposoby uzyskiwania struktur ultra drobnokrystalicznych. Nr N507 047 31/1152 | doc. K. Sztwiertnia | 2006-2009 |
| 22. | Mechanizmy zarodkowania w procesie rekrystalizacji na połączeniu potrójnym granic ziaren oraz przy cząstkach drugiej fazy. Nr N507 055 31/1288 | doc. H. Paul | 2006-2009 |
| 23. | Zastosowanie metod akustycznych do oceny właściwości mechanicznych nanokrystalicznych stopów kompozytów i tworzyw ceramicznych. Nr N507 056 31/1289 | dr A. Pawełek | 2006-2009 |
| 24. | Modyfikacje mikrostruktury i tekstury konstrukcyjnych stopów magnezu służące poprawie technologii ich kształtowania. Nr N507 110 32/3305 | prof. J. Pospiech | 2007-2010 |
| 25. | Rozwijanie bazy SURDAT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami bezołowiowymi. N 507 458233 | prof. Z. Moser | 2007-2010 |
26. | Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego | dr P. Panek | 2008-2010 |
27. | Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wyt-warzania krzemowych nanocząstek w celu rozszerzenia czułości spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H | dr M. Lipiński | 2008-2010 |
28. | Kształtowanie właściwości użytkowych przeźroczystej ceramiki ferroelektrycznej w aspekcie korelacji pomiędzy orientacja pojedynczych krystalitów a fluktuacjami ich składu chemicznego. | doc. M. Faryna | 2008-2011 |
29. | Badania procesu korozji materiału lutowi bezołowiowych typu SAC pod wpływem płynnych mediów środowiska (kwaśne deszcze, woda morska) | dr A. Wierzbicka | 2008-2011 |
30. | Wytworzenie nano i ultrakrystalicznych wysokowytrzymałych stopów Al-Zn-Mg-Cu-Zr oraz charakterystyka ich struktury metodami wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej | dr L. Lityńska | 2008-2011 |
31. | Opracowanie technologii wytwarzania, struktura i właściwości i kompozytów na osnowie szkieł metalicznych z dodatkami metali i stopów nanokrystalicznych | prof. J. Dutkiewicz | 2008-2011 |
32. | Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru | dr W. Zakulski | 2008-2011 |
33. | Przemiany strukturalne podczas wytwarzania kompozytów metalowo-ceramicznych Al-Al2O3 metodami ciekło-fazowymi | dr J. Wojewoda | 2009-2011 |
34. | Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn | doc. W. Gąsior | 2009-2012 |
35. | Optymalizacja wytwarzania monokryształów wzmacnianych związkiem międzymetalicznym zlokalizowanym w prążkach generowanych cyklicznie | prof. W. Wołczyński | 2010-2012 |
36. | Opracowanie sposobów identyfikacji mechanizmów deformacji plastycznej z wykorzystaniem zoptymalizowanej techniki emisji akustycznej w próbach ściskania metali oraz stopów i kompozytów przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania | dr hab. A. Pawełek, prof. PAN | 2010-2013 |
37. | Trójwymiarowe obrazowanie pola naprężeń własnych w materiałach o strukturze warstwowej i gradientowej | dr L. Tarkowski | 2010-2013 |
38. | Badania termodynamiczne stopów Li-Si jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru | mgr A. Dębski | 2010-2011 |
39. | Optymalizacja właściwości eksploatacyjnych magnetycznie twardych materiałów Fe-Cr-Co. Magnesy o gradientowej mikrostrukturze | dr A. Korneva | 2010-2013 |
40. | Opracowanie i diagnostyka wielofunkcyjnych powłok typu ceramika/uwodorniony amorficzny węgiel na elementy pomp wspomagania sztucznych komór serca. | dr Ł. Major | 2011-2013 |
41. | Wpływ wybranych dodatków stopowych na krystalizację i własności mechaniczne szkieł metalicznych NiNb(ZrTi) i TiCuZr | dr T. Czeppe | 2011-2013 |
42. | Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej. | prof. H. Paul | 2011-2013 |
43. | Wykorzystanie możliwości kontrolowania tekstury krystalograficznej w procesie kształtowania plastycznego wybranych stopów magnezu. | dr hab. J. Bonarski, prof. PAN | 2011-2013 |
| II | Projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSzW |
| 1. | Kształtowanie struktury krzemu porowatego w aspekcie własności elektrycznych i optycznych ogniwa słonecznego. nr 4 T08A 046 23 | prof. J. Dutkiewicz | 2002-2005 |
| 2. | Własności fizykochemiczne nowych stopów lutowniczych na przykładzie układu Sn-Zn-In Nr 3 T08A 028 26 | prof. Z. Moser | 2004-2007 |
| 3. | Topografia tekstury krystalograficznej techniką dyfrakcji. Nr 3 T08C 064 26 | doc. J. Bonarski | 2004-2007 |
| 4. | Zależność mikrotekstury od szybkości kierunkowej eutektyki płytkowej w stopie Al-CuAl2. Nr 3T08C 07128 | doc. J. Jura | 2005-2007 |
| 5. | Dostosowanie systemu do automatycznego systemu pomiaru map orientacji TEM do analizy mikrostruktury w metalach silnie odkształconych. Nr N507 159 31/1148 | doc. K. Sztwiertnia | 2006-2008 |
| 6. | Wykorzystanie automatów komórkowych do symulacji procesów rekrystalizacji i rozrostu ziarn w materiałach o strukturze heksagonalnej. Nr N507 169 32/1486 | doc. K. Sztwiertnia | 2007-2008 |
7. | Morfologia hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego przeznaczonego do zastosowań biologicznych | doc. M. Faryna | 2009-2010 |
| III | Projekty badawcze zamawiane koordynowane przez IMIM PAN |
| 1. | PBZ-KBN-100/T08/2003 Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych. | prof. B. Major | 2004-2007 |
| IV. | Udział w projekty badawczych zamawianych koordynowanych przez inne jednostki
|
1. | PBZ-KBN-041/T08/01 Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna Stopy na osnowie faz międzymetalicznych - technologia, struktura, właściwości i zastosowanie. | prof. J. Dutkiewicz | 2002-2005 |
| 2. | PBZ/KBN-082/T08/2002 Koordynator: Akademia Górniczo- Hutnicza Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej. | prof. B. Major | 2002-2005 |
| 3. | PBZ-KBN-096/T08/2003 Koordynator: Politechnika Warszawska Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej. | prof. J. Dutkiewicz | 2003-2006 |
| 4. | PBZ-KBN-103/T08/2003 Koordynator: IMN Gliwice Nowe materiały na osnowie srebra z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki. | prof. J. Dutkiewicz | 2004-2007 |
| 5. | PBZ-KBN-102/T08/2003 Koordynator: IPPT Warszawa Opracowanie podstaw nowej technologii kształtowania wyrobów z funkcjonalnych materiałów trudno odkształcalnych. | doc. H. Paul | 2004-2007 |
| 6. | PW-004/ITE/04/2004 Koordynator: ITE Radom Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni. | doc. J. Morgiel | 2005-2008 |
| 7. | PW-004/ITE/07/2005 Koordynator : ITE Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. | doc. J. Bonarski | 2005-2007 |
| 8. | PBZ-KBN-114/T08/2004 Koordynator: Instytut Odlewnictwa Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie. | doc. J. Morgiel dr A. Sypień | 2005-2008 |
| 9. | PBZ-KBN-115/T08/2004 Koordynator: Politechnika Warszawska Materiały inteligentne metaliczne, ceramiczne i polimerowe (projektowanie – otrzymywanie-właściwości-zastosowanie). | dr W. Maziarz | 2005-2008 |
| 10. | PBZ-MNiSzW-3/3/2006 Koordynator: IMN Gliwice Poprawa konkurencyjności i innowacyjności krajowego przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych poprzez .opracowanie zaawansowanych materiałów metalicznych i technologii ich wytwarzania. | doc. P. Ozga doc. J. Jura | 2007-2010 |
| 11. | PBZ-MNiSW-03/I/2007 Koordynator: Politechnika Rzeszowska Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metoda krystalizacji kierunkowej | prof. B. Major | 2007-2010 |
12. | Program wieloletni na lata 2007-2011 "Polskie Sztuczne Serce". Zadanie: Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca | prof. B. Major | 2008-2011 |
| V. | Projekty badawcze rozwojowe MNiSW
|
| 1. | Technologia wytwarzania trwałych spoin lutowniczych w pakietach elektronicznych dużej mocy. Nr R07 006 01 | prof. P. Zięba | 2006-2009 |
| 2. | Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych wyrobów przeznaczonych na elementy wymienników ciepła wykonane z nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie stopów aluminium. Nr R15048 03 | doc. H. Paul | 2007-2010 |
3. | Prototypowe mobilne stanowisko monitorowania postępu degradacji kół jezdnych w zestawach kolejowych | doc. J. Bonarski | 2008-2010 |
4. | Aktywności litu w stopach Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru | dr W. Zakulski | 2009-2012 |
5. | Sterowanie segregacją w średnio-masywnych i masywnych odlewach ze stopów żelaza z dużą zawartością węgla | prof. W. Wołczyński
| 2008-2011 |
6. | Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP | prof. P. Zięba
| 2009-2011 |
7. | Osłony balistyczne helikopterów i pojazdów gąsienicowych odporne na rażenie pociskami przeciwpancernymi kalibru 12,7 mm | prof. J. Dutkiewicz
| 2009-2011 |
| VI. | Projekty europejskie – programy ramowe |
| 1. | Centre of Excellence in Nano- and Microscale Characterization and Development of Advanced Materials. – NAMAM - 6PR Kontrakt No G5MA-CT-2002-04048 | prof. J. Pospiech | 2003-2005 |
| 2. | Organisation of – DIMAT 2004: 6-th International Conference on Diffusion in Materials. - 6PR Kontrakt No MLCF-CT-2002-503736 | prof. P. Zięba | 2004-2004 |
| 3. | KMM NoE – Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance. Kontrakt No NMP3-CR-2004-502243 6 PR | doc. J. Morgiel | 2004-2008 |
| 4. | ELFNET - European Lead-Free Soldering Network Kontrakt No NMP2-CT-2003-505504 6 PR | prof. Z. Moser | 2005-2007 |
| 5. | Ductilisation of Bulk Metallic Glasses by Length-scale Control in BMG Composites and Applications - NANO Kontrakt No G5MA-CT-2002-04048 6 PR | prof. J. Dutkiewicz | 2004-2007 |
| 6. | Advancing orientation and strain determination with high spatial resolution. - LocaLatt Kontrakt MERG-CT-2006-046369 6 PR | doc. A. Morawiec | 2007-2008 |
7. | Micro and Nanocrystalline Functionally Graded Materials for Transport Applications (MATRANS) CP-FP228869-2 7 PR | Prof. B. Major | 2009-2012 |
| VII | Projekty badawcze specjalne – MNiSW oraz Akcje towarzyszące programom europejskim |
| 1. | Centrum doskonałości badań materiałów w skali nano i mikro oraz rozwoju nowych materiałów – NAMAM. | prof. J. Pospiech | 2003-2005 |
| 2. | Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej: Stowarzyszony Komitet Wykresów Fazowych i Termodynamiki APDTC | prof. Z. Moser | 2004-2006 |
| 3. | EUREKA – E! 2841 ADVANCED PLD. Laserowe nanoszenie cienkich warstw nową technologią pokrywania płaskich i trójwymiarowych elementów. | prof. B. Major | 2002-2004 |
| 4. | Organizacja VI Międzynarodowej Konferencji Dyfuzja w Materiałach – DIMAT 2004 Kontrakt No MLCF-CT-2002-503736 do projektu 503736 | prof. P. Zięba | 2004-2004 |
| 5. | COST Akcja 531- Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego | doc. L. Zabdyr | 2004-2006 |
| 6. | COST Akcja 535 – Termodynamiczne właściwości aluminidków. | doc. L. Zabdyr | 2004-2007 |
| 7. | COST Akcja 525 – Mikroskopia orientacji i mikroanaliza materiałów zaawansowanych technologicznie. | doc. M. Faryna | 2004-2005 |
| 8. | Europejska sieć dla bezołowiowych lutowi – ELFNET | prof. Z. Moser | 2005-2006 |
| 9. | Uplastycznienie masywnych szkieł metalicznych (BMG) poprzez kontrolę skali długości w kompozytach na bazie masywnych szkieł metalicznych i zastosowania – (NANO II) | prof. J. Dutkiewicz | 2004-2007 |
| 10. | Rozwój metod wyznaczania orientacji i odkształceń z dużą rozdzielczością LocaLatt | doc. A. Morawiec | 2007-2008 |
| 11. | Opracowanie i charakterystyka nowych stopów wykazujących magnetyczną pamięć kształtu. Nr Hiszpania /122/2006 | prof. J. Dutkiewicz | 2007-2010 |
| 12. | COST Akcja 541 – Charakteryzacja stali w stanie stało-ciekłym przy pomocy zaawansowanego modelowania fizycznego i numerycznego. | prof. J. Dutkiewicz | 2007-.2010 |
| 13. | COST Akcja MP0602 – Kompleksowe badania właściwości termodynamicznych i fizyko-chemicznych oraz charakterystyka strukturalna materiałów do potencjalnych zastosowań na wysokotemperaturowe lutowia bezołowiowe. | doc. L. Zabdyr | 2007-2010 |
14. | EUREKA EUREKA-E1 30333 - BIONANOKOMPOZYT Badania in vivo integracji z tkanką kostną implantów pokrytych nanokompozytami warstwowymi złożonymi z warstwy dyfuzyjnej z azotku tytanu i hydroksyapatytów domieszkowanych bioelementami i bioszkłami | doc. J. Morgiel
| 2008-2010 |
15. | ERA-NET MNT - Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat) | prof. B. Major
| 2009-2012 |
VIII. | Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane z zagranicy |
1. | Zastosowanie procesu lutowania z przejściowym udziałęm fazy ciekłej (TLP) do otrzymania złączy elektronicznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
| prof. P. Zięba
| 2009-2012 |
2. | Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego | prof. H. Paul | 2010-2012 |
3. | Wpływ struktury wydzieleń fazowych na proces rozdrobnienia strukturalnego oraz zachowanie w procesie rekrystalizacji w stopach aluminium przetworzonych metodami intensywnej przeróbki plastycznej | prof. Z. Moser | 2010-2012 |
IX. | Fundusze strukturalne
| | |
1. | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 1. Działanie 1.4. Projekt Nr WKP_1/1.4.3/1/2004/74/74/167 Wyposażenie laboratorium mikrostruktury i własności materiałów. | prof. P. Zięba | 2006-2007 |
2. | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 Priorytet 1. Działanie 1.4.P Projekt Nr WKP_1/1.4.5/2/2006/23/26/604 Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. | prof. B. Major | 2006-2007 |
3. | Fundusze Strukturalne POIG.01.03.01-14-013/08- Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (KomCerMet) | doc. J. Morgiel
| 2008-2012 |
4. | Fundusze Strukturalne POIG.01.03.01.-00-058/08- Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych w urządzeniach elektrycznych | dr W. Maziarz
| 2009-2013 |
5. | Fundusze Strukturalne POIG.02.02.00.-00-012/08 Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów | prof. P. Zięba
| 2009-2011 |
6. | Fundusze Strukturalne POIG.01.03.01 -00-103/09 Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych (Pb-free) | prof. P. Zięba
| 2010-2013 |
7. | Fundusze Strukturalne POKL 04.02.00-00-053/08- Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym | prof. P. Zięba
| 2009-2010 |
8. | Fundusze Strukturalne POKL 08.02.02-Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów | mgr P. Skrzyniarz mgr Ł. Rogal mgr K. Berent
| 2009-2011 2010-2012 2010-2012
|
9. | Fundusze Strukturalne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego- Małopolskie Stypendium Doktoranckie | 10 doktorantów
| 2009-2011 |
10. | Fundusze Strukturalne POKL 04.02.00-00-053/08- Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym- II edycja | prof. P. Zięba | 2010-2011 |
11. | POKL.04.01.01-00-004/10- Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim | prof. P. Zięba | 2010-2015 |
12. | POIG 1.2- Program POMOST- Wsparcie dla kobiet w ciąży | dr A. Korneva | 2010-2011 |
| X. | Badania wspólne w ramach sieci naukowych MNiSW |
| 1. | Zaawansowane materiały lutownicze | prof. Z. Moser | 2006-2007 |
| 2. | Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu. Eko-Kat. | prof. P. Zięba | 2006-2007 |
| 3. | Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii. Eko-Energia | prof. B. Major | 2006-2007 |