
Program studiów doktoranckich
Program studiów doktoranckich IMIM PAN - UJ z zakresu: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
ROK I
| Semestr I (zimowy) |
| Godz. | Prowadzący | 45 | |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
| Semestr II (letni) |
| Godz. | Prowadzący |
| 75 |
Wstęp do inżynierii materiałowej | E | 15 | Prof. dr hab. inż. Bogusław Major | PAN | 15 |
Termodynamika konfiguracyjna | E | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
ROK II
| Semestr III (zimowy) |
| Godz. | Prowadzący |
| 65 |
Struktura materiałów analizowana metodą skaningowej mikroskopii elektronowej | E
| 10
| Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN
| PAN
| 10
|
Materiały o specjalnej strukturze po krystalizacji | E | 10 | Prof. dr hab. inż. Waldemar Wołczyński | PAN | 10 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
| Semestr IV (letni) |
| Godz. | Prowadzący |
| 85 |
Charakterystyka struktury materiałów techniką dyfrakcji rentgenowskiej | E | 15 | Dr hab. inż. Jan Bonarski, prof. PAN | PAN | 15 |
Struktura materiałów analizowana metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej | E
| 10
| Dr hab. inż. Jerzy Morgiel, prof. PAN
| PAN
| 10
|
Nowe materiały do specjalnych zastosowań | E | 15 | Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
ROK III
Semestr V (zimowy) |
| Godz. | Prowadzący |
| 85 |
Charakterystyka chemiczna i kinetyczna dyfuzyjnych przemian fazowych | E
| 10
| Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
| PAN
| 10
|
Język obcy | Z | 30 |
| UJ | 30 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
| Semestr VI (letni) |
| Godz. | Prowadzący |
| 90 |
Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni | E | 15 | Prof. dr hab. inż. Bogusław Major | PAN | 15 |
Język obcy | E | 30 | Lektorzy GAMA BELL | UJ | 30 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
ROK IV
| Semestr VII (zimowy) |
| Godz. | Prowadzący |
| 90 |
Efekty strukturalne przemian fazowych; | E
| 15
| Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
| PAN
| 15
|
Elementy filozofii przyrodoznawstwa | E | 30 | Dr hab. Tadeusz Czarnecki | UJ | 30 |
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |
| Semestr VIII (letni) |
| Godz. | Prowadzący |
| 45 |
Dyscyplina podstawowa | E |
|
|
|
|
Seminarium | Z | 15 | Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN | PAN | 15 |
Seminarium | Z | 15 | Prof. dr hab. Rafał Kozubski | IF/UJ | 15 |
Seminarium doktoranckie | Z | 15 | Promotor pracy doktorskiej | PAN/UJ | 15 |

