
Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w 2026 roku.
The list of bilateral scientific co-operation being in progress at the Institute of Metallurgy and Materials Sciences of the Polish Academy of Sciences.
| lp. | kraj | partner | nazwa dokumentu | okres obowiązywania | zakres współpracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKRAINA | Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine | Umowa dwustronna | 2025-2029 | Badania możliwości jednoczesnej optymalizacji właściwości mechanicznych rdzenia i powierzchni stopów tytanu na drodze azotowania gazowego. |
| 2. | UKRAINA | Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine | Memorandum of understanding | 2025-2029 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 3. | UKRAINA | Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NASU of Ukraine | Umowa dwustronna | 2025-2029 | Opracowanie proszków i powłok z kompozytów na osnowie Al/Ni/Ti/Cr/Zr/Fe. |
| 4. | UKRAINA | Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine | Porozumienie o współpracy naukowej między PAN-NANU | 2025-2027 | Nowa generacja odpornych na zużycie powłok ze stopu Ti-Nb-Zr z przeznaczeniem na endoprotezy. |
| 5. | UKRAINA | E.O Paton Electric Welding Institute of the NASU of Ukraine | Umowa dwustronna | 2025-2029 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej i wspólnych przedsięwzięciach naukowo-badawczych. |
| 6. | HISZPANIA | University of Balearic Islands, Department of Physics | Umowa dwustronna | Podpisana 05.09.12 na czas nieokr. | Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu. |
| 7. | HISZPANIA | Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures | Umowa dwustronna | 2022-2026 | Wytwarzanie nowych materiałów funkcjonalnych. Umowa o współpracy naukowo-badawczej, działalności innowacyjnej oraz kształcenia studentów III stopnia. |
| 8. | BUŁGARIA | Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Center for Hydr and Aerodynamics Bulgarian Academy of Sciences | Umowa dwustronna | Podpisana w 2019 czas nieokr. | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 9. | CZECHY | VSB-TECHNICAL University of Ostrava | Memorandum of understanding | 2016-2021/2026 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 10. | CZECHY | Institute of Physics of Materials Czech Academy of Sciences (CAS) | Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i CAS | 2024-2026 | Oparta na termodynamice optymalizacja stopów termoelektrycznych. |
| 11. | WŁOCHY | Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE) National Research Council (CNR) | Umowa dwustronna | 2017-2022/27 | Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysokotemperaturowych stopów lutowniczych. |
| 12. | SZWECJA | Departament of Materials Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology | Umowa dwustronna | Podpisana w 2019 czas nieokr. | Struktura i właściwości fizyczne materiałów na osnowie aluminium. |
| 13. | TAJWAN (R.O.C.) | National Dong Hwa University, Hualien County, Taiwan, R.O.C. | Umowa dwustronna | Podpisana w 2021 na czas nieokr. | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 14. | TURCJA | Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering Istanbul Technical University Istanbul | Umowa dwustronna | 2022-2027 | Modyfikacja powierzchni materiałów metalicznych do zastosowań biomedycznych. |
| 15. | WĘGRY | Centre for Energy Research ELK, Budapeszt | Umowa dwustronna | 2023-2028 | Materiały 2D i kataliza heterogeniczna. |
| 16. | JAPONIA | Kansai University, Osaka | Umowa dwustronna | 2023-2027 | Hemozgodne powierzchnie materiałów dedykowanych do systemów sercowo-naczyniowych. |
| 17. | USA | University of Central Florida, Orlando, Florida | Memorandum of understanding | 2023-2026 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 18. | NORWEGIA | Hydro Aluminium As, Oslo | Memorandum of understanding | 2023-2028 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie zaawansowanych stopów aluminium, ich testowaniu i nanoanalizie, wykonywaniu usług badawczych, wspólnej realizacji studiów doktoranckich i/lub magisterskich, wymiana doświadczeń w zakresie badań naukowych (23.06.2023-22.06.2028). |
| 19. | INDIE | Indian Institute of Technology Indore (IITI) | Memorandum of understanding | 2024-2029 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 20. | SŁOWACJA | University of Zilina Faculty of Mechanical Engineering | Memorandum of understanding | 2024-2029 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 21. | NIEMCY | 1. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Niemcy 2. Fraunhofer Institut FOR Ceramic Technologies and Systems, IKTS | Memorandum of understanding | 2024-2026 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów. |
| 22. | IRLANDIA | University College Dublin, School of Mechanical and Materials Engineering | Umowa dwustronna | 2024-2029 | Zwilżalność stopów magnezu. |
| 23. | AUSTRIA | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH | Umowa dwustronna | 2025-2030 | Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie modyfikacji powierzchniowej materiałów sensorowych i biomateriałów. |

